معاهد ومدارس التكوين في مجال الرياضة و التربية البدنية EPS||بالمغرب
IFC Salé |ENS Casa |ISS Settat |ENCG Casa |EST Salé |Centre Sportif des FAR | CRMEF
في هذا المقال نقدم لكم جميع المعاهد و مدارس التكوين في مجال الرياضة و التربية البدنية
المدرسة | التخصص | الديبلوم المطلوب لولوج التخصص | كيفية الانتقاء | مدة التكوين |
المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة IRFC بسلا | إجازة مهنية في التدريب الرياضي | -بكالوريا علوم رياضية و علوم تجريبية –بكالوريا جميع الشعب بالنسبة لرياضي النخبة | -انتقاء الملفات -اختبار اللياقة البدنية و التخصص الرياضي – اختبار كتابي في اللغة الفرنسية -مقابلة مع لجنة | 3 سنوات بعد الباك |
ماستر التدبير و الحكامة في الرياضة | -إجازة في القانون و الاقتصاد و التدبير -إجازة تدبير و إدارة الجمعيات الرياضية -إجازة في التدبير الرياضي | – انتقاء الملفات بناءا على النقط و الشواهد –اختبار كتابي -اختبار شفوي | 2 سنتين بعد الاجازة | |
معهد علوم الرياضة بسطات | إجازة مهنية في التربية البدنية و الرياضة | بكالوريا علوم رياضية و علوم تجريبية | – انتقاء الملفات بناءا على المعدل العام للبكالوريا -اختبار في علوم و تقنيات الانشطة الرياضية -اختبار اللياقة البدنية –مقابلة مع لجنة | 3 سنوات بعد الباك |
إجازة مهنية في التدبير الرياضي | بكالوريا علوم اقتصادية وعلوم رياضية و علوم تجريبية | – انتقاء الملفات بناءا على المعدل العام للبكالوريا -اختبارين كتابيين : 1- على شكل اسئلة متعددة الاختيار /2 – موضوع في الثقافة العامة | 3 سنوات بعد الباك | |
المدرسة العليا للاساتدة بالدار البيضاء | إجازة مهنية في التربية البدنية و الرياضة | بكالوريا علوم رياضية و علوم تجريبية | – انتقاء بناءا على النقط التالية : معدل عام يفوق 12/20 | معدل التربية البدنية يفوق 16/20 | معدل الفرنسية يفوق 12/20 -اختبار اللياقة البدنية في الالعاب التالية: الجري السريع ، القفز بالخطوات، الجري الطويل ، الجمباز و رياضة جماعية واحدة بالاختيار(القدم ، السلة ، اليد ، الطائرة). -اختبار كتابي + اختبار شفوي بالفرنسية في المواضيع الرياضية امام لجنة | 3 سنوات بعد الباك |
إجازة مهنية في الرياضة و الترفيه | -بكالوريا جميع الشعب لولوج S1 -لاساتذة التربية البدنية السلك العام(باك+2) لولوج S5 -ديبلوم باك+2 لولوج S5 | -انتقاء بناءا على النقط التالية : معدل عام يفوق 14/20 | معدل التربية البدنية يفوق 14/20 | معدل الفرنسية يفوق 16/20 –اختبار اللياقة البدنية في الالعاب التالية: الجري السريع ، القفز بالخطوات، الجري الطويل ، الجمباز و رياضة جماعية واحدة بالاختيار(القدم ، السلة ، اليد ، الطائرة). -اختبار كتابي + اختبار شفوي بالفرنسية في المواضيع الرياضية امام لجنة | -3 سنوات من S1 -1 سنة من S5 | |
المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير بالدار البيضاء | الماستر المتخصص في التدبير و الحكامة في الرياضة | – إجازة في الاقتصاد و التسيير -إجازة مهنية في التدريب الرياضي و التدبير و الحكامة -ديبلوم المدرسة العليا للاساتدة في التربية البدنية بمثابة إجازة | – انتقاء الملفات بناءا على النقط و الشواهد – اختبار كتابي – اختبار شفوي | 2 سنتين بعد الاجازة |
المدرسة العليا للتكنولوجيا بسلا | الديبلوم الجامعي للتكنولوجيا في تقنيات التدبير /خيار تدبير المنظمات/(الجمعيات ،النوادي) الرياضية | -بالنسبة ل S1: بكالوريا علوم اقتصادية /بكالوريا علوم تجريبية و علوم رياضية -بالنسبة لS3 : باك+1 | بالنسبة لS1: الانتقاء بناء علة نقط الامتحانين : الجهوي(25%) و الوطني (75%) -بالنسبة لS3: دراسة الملف | -2 سنتين من S1 -1 سنة من S3 |
المركز الرياضي للقوات المسلحة الملكية (سلا) | ديبلوم ضابط صف |
بكالوريا جميع الشعب
| 1. إنتقاء أولي مبني على المعدلات العامة للدورة الأولى و الثانية للسنة الأولى بكالوريا و للدورة الأولى للسنة الثانية بكالوريا؛ 2. فحص طبي ؛ 3. اختبار رياضي ؛ 4. اختبار بسيكوتقني ؛ 5. اختبارات كتابية. | 3 سنوات بعد الباك |
المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين | شهادة التأهيل التربوي في تدريس التربية البدنية و الرياضة | جميع أنواع الإجازات الاساسية و المهنية | – انتقاء الملفات بناءا على النقط و الشواهد –اختبار في اللياقة البدنية – اختبار كتابي – اختبار شفوي | سنة واحدة |
إرسال تعليق